Kontrast
Wielkość czcionki

Korona na 100

30.06 - 11.11.2018
Dodaj do kalendarza
  • aktywnie
  • dla dzieci
  • plenerowo
  • ogólnopolskie
Organizator: Korona na 100
Płatność: Wydarzenie bezpłatne
Korona na 100 to pomysł na aktywne świętowanie 100-lecia polskiej Niepodległości. Do 11 listopada zdobywamy razem jak najwięcej szczytów z listy Korony – rowerem, biegiem, spacerem, z rodzicami, z maluchami, na boso, w nocy- każdy sposób jest dobry. Wymieniamy się doświadczeniami z dokonanych wejść , umawiamy się na wspólne wyprawy, dzielimy się wrażeniami i zachęcamy innych do zdobywania polskich szczytów. 
 
Szczyty i pasma górskie z Korony: 
 Łysica 612 m n. p. m. | Góry Świętokrzyskie
Ślęża 718 m n. p .m. | Masyw Ślęży
Skopiec 724 m n. p. m. | Góry Kaczawskie
Kłodzka Góra 765 m n. p. m. | Góry Bardzkie
Borowa 853 m n. p. m. | Góry Wałbrzyskie
Biskupia Kopa 889 m n. p. m. | Góry Opawskie
Lubomir 904 m n. p. m. | Beskid Wyspowy
Szczeliniec Wielki 919 m n. p. m. | Góry Stołowe
Czupel 934 m n. p. m. | Beskid Mały
Waligóra 936 m n. p. m | Góry Kamienne
Trohaniec 939 m n.p.m | Góry Sanocko- Turczańskie
Skalnik 945 m n. p. m. | Rudawy Janowickie
Jagodna 977 m n. p. m. | Góry Bystrzyckie
Lackowa 997 m n. p. m. | Beskid Niski
Wielka Sowa 1015 m n. p. m. | Góry Sowie
Wysoka 1050 m n.p.m. | Pieniny
Orlica 1084 m n. p. m. | Góry Orlickie
Brusek 1120  m n.p.m | Góry Złote
Mędralowa 1169 m n. p. m. | Beskid Makowski 
Wysoka Kopa 1126 m n. p. m. | Góry Izerskie
Magura Witowska 1232 m n.p.m. | Pogórze Spisko-Gubałowskie 
Skrzyczne 1257 m n. p. m.| Beskid Śląski
Radziejowa 1262 m n. p. m. | Beskid Sądecki
Turbacz 1310 m n. p. m. | Gorce
Tarnica 1346 m n. p. m. | Bieszczady
Śnieżnik 1425 m n. p. m. | Masyw Śnieżnika
Śnieżka 1602 m n.p.m. | Karkonosze
Babia Góra 1725 m n. p. m. | Beskid Żywiecki
Starobociański Wierch 2176 m n.p.m. | Tatry Zachodnie
Rysy 2499 m n. p. m. | Tatry Wschodnie
logo wydarzenia